Identification du produit
| Catégorie | hygiène-beauté |
| Sous-catégorie | cosmétiques |
| Titre | eaux de toilette - lotion corps - lait démaquillant-eaux parfumées - crèmes mains - shampoing |
| Marque | parfumerie am diffusion, corania, coscentra, eau de cologne molygan, eaux parfumées et shampoing my llama, air val international, crème myrel, lait corps callibelle, lotion mr/mrs |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | pack carton |
| 📢 Date de publication | 30/05/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3483214087697 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326359 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004325178 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326281 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326571 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326588 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326458 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326243 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004325666 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004328032 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326076 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004325703 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326427 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326298 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3483214129021 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326472 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3483214138429 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326151 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379509520591 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379508004283 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379508005280 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379509480598 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326670 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379509004640 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326762 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326663 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326366 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379509006637 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658013020 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326823 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379509019248 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658012948 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658012955 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658013129 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658013044 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379500510485 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658300274 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658300298 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658300311 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658300335 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658300359 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658300373 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326847 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326861 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658310549 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658330004 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326106 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379501030623 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379501070650 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
123456789124 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3224051116016 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658013068 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379500630596 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379501760742 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004326694 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004321507 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658310785 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658310853 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658321354 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658321361 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658321408 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658321415 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658321460 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8715658310853 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004321095 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004323419 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004323402 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8411114081359 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
663350073256 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
663350073270 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8411114081717 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8411114085661 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3483214406542 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004323426 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3760004323433 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379501750743 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379501710747 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379501920764 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3379501710693 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3470320200911 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8719214751081 🔍 Afficher le QRcode | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | c2euros |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-05-24 |
| Informations complémentaires | pour le lilial butylphenyl methylpropional [2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde], tous les lots commercialisés à partir du 1er mars 2022 sont concernés.¤pour le lyral, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, tous les lots commercialisés à partir du 23 aout 2021 sont concernés. |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence de : hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde et/ou butylphenyl methylpropional [2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde]¤ |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | substances allergisantes non déclarées |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0562871100 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement|echange |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-08-30 |





