Identification du produit
| Catégorie | hygiène-beauté |
| Sous-catégorie | cosmétiques |
| Titre | brume eau pure |
| Marque | cien |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 26/11/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
20092443 | 187060721hhmm (hhmm correspondant à l’horodatage hh : heures et mm : minutes. tous les horodatages sont concernés.) | non concerné | |
20092443 | 188070721hhmm (hhmm correspondant à l’horodatage hh : heures et mm : minutes. tous les horodatages sont concernés.) | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | certains supermarchés lidl. voir liste en pièce-jointe. |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-11-26 |
| Informations complémentaires | 400ml |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | il ne peut être exclu que les produits cités ci-dessus soient contaminés microbiologiquement. la présence des germes ralstonia insidiosa et burkholderia cepacia est notamment possible. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants biologiques |
| Description complémentaire du risque | ces germes peuvent potentiellement provoquer des maladies respiratoires, en particulier chez les personnes immunodéprimées ou ayant des antécédents médicaux ou des facteurs prédisposants. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0800900343 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-01-26 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/05c26963-638b-416b-8226-488c5c7fbcf0/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/4556/interne |

