Identification du produit
| Catégorie | hygiène-beauté |
| Sous-catégorie | cosmétiques |
| Titre | olive miracle anti-breakage formula moisture restore curl refresher 7in1 sans rincage 355 ml |
| Marque | african pride |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | flacon incolore transparent fermé par un embout spray vissé doré opaque et recouvert d'un capuchon incolore transparent, l'ensemble en plastique. |
| 📢 Date de publication | 14/10/2024 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
802535277465 🔍 Afficher le QRcode | u723031005 | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | sas natural beauty hair ¤8 résidence christian galpin¤galerie du plaza¤97110 pointe a pitre¤ |
| 🌍 Zone géographique de vente | guadeloupe |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2024-07-16 |
| Informations complémentaires | flacon incolore transparent en plastique de 355 ml. |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | ce produit ne respecte pas les dispositions du règlements (ce) n°1223/2009. il contient de l'octaméthylcyclotétrasiloxane (cyclotétrasiloxane, d4), substance interdite dans les produits cosmétiques. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | risque environnemental|risque microbiologique |
| Description complémentaire du risque | non conforme et dangereux. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente|contacter le point de vente|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0590912318 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2024-12-16 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/16192/interne |

