Identification du produit
| Catégorie | automobiles et moyens de déplacement |
| Sous-catégorie | tous types d'accessoires |
| Titre | bottes moto |
| Marque | karno-motorsport |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 28/03/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
0700814429690 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
0700814429706 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
0700814429713 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
0700814429720 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
0700814429737 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
0700814429744 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
0700814429751 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
0700814429768 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | karno-motorsport, cdiscount |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-03-15 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | risque de blessure lié au manque d'efficacité à protéger le tibia en cas de choc mécanique |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | blessures |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus utiliser le produit |
| 💶 Modalités de compensation | autre (voir informations complémentaires) |
| 💡 Informations complémentaires | modalités de compensation : fourniture d'un avoir du montant de l'achat, déduction faite de 20% par année de vétusté¤adresse de contact pour plus d'informations : info@karno-motorsport.com |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-09-01 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/6636/interne |

