Identification du produit
| Catégorie | appareils électriques, outils |
| Sous-catégorie | appareils électriques, électroménager |
| Titre | sèche-serviettes |
| Marque | acova |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 20/04/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3566550069432 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635063 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069418 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635070 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069395 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635087 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069371 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635094 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069357 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635100 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069333 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635117 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069234 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635155 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069227 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635148 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069210 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635131 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069265 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635186 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069258 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635179 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
3566550069241 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
7613367635162 🔍 Afficher le QRcode | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | cf fichier joint |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-03-31 |
| Informations complémentaires | sont concernés tous les sèche-serviettes regate twist et fassane twist de la période mentionnée, qu'ils pivotent à droite ou à gauche. |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | mauvaise qualité de soudure sur une charnière. risque de chute du sèche-serviette si la charnière du haut est concernée. ¤ |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | blessures |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0169360110 |
| 💶 Modalités de compensation | réparation |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-12-31 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/5a0cc84f-f861-42d6-9cd4-1d49fa6e6e29/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/194/interne |


