Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | viandes |
| Titre | chorizo, merguez, chipolatas, chipolatas espelette, chipolatas aux herbes, saucisse, saucisse du jardin, chipo de veau, saucisson a cuire, poitrine de veau et d'agneau farcie, paupiettes de veau et de poulet, chair, farce |
| Marque | leclerc aurillac |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | barquette pour les produits en libre service, et pochette pour les produits du rayon traditionnel |
| 📢 Date de publication | 10/10/2025 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
210274000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
209047000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
208977000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
250226000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210162000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
209046000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
250048000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
208893000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210165000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
250227000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
21016000000 | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210105000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210161000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
250047000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210185000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210272000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210273000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
250282000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
208976000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
209334000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
208701000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
25023000000 | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210668000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210166000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210311000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
250057000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210381000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
21046000000 | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
25005000000 | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210277000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
25051000000 | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210001000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210163000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
210188000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
250110000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
208371000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
250113000000 🔍 Afficher le QRcode | tous à partir du 04/10/25 jusqu'au 08/10/25 inclus | date limite de consommation | au 13/10/2025 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | leclerc aurillac |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2025-10-08 |
| Marque de salubrité | / |
| Informations complémentaires | les produits listés sont vendus au rayon traditionnel et en libre service. |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | risque corps etrangers (particules métalliques) |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) |
| 💡 Préconisations sanitaires | en raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0471642505 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2025-10-23 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/02fe5366-0c5c-4cb5-af23-bffd8fa7a5ec/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/20011/interne |

