Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | viandes |
| Titre | aiguillettes de poulet et jardinière |
| Marque | le local en bocal |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 21/12/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3770013656705 🔍 Afficher le QRcode | 2249 | date limite de consommation | 04/01/2023 |
3770013656705 🔍 Afficher le QRcode | 2278 | date limite de consommation | 02/02/2023 |
3770013656705 🔍 Afficher le QRcode | 2314 | date limite de consommation | 10/03/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | intermarche capdenac gare¤carrefour market puy gouzon |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-12-16 |
| Marque de salubrité | fr12.101.001 ce |
| Informations complémentaires | semi-conserve à conserver entre 0 et 4°c |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | absence de validation sanitaire auprès des autorités compétentes |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autre risque |
| Description complémentaire du risque | ras |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0565432507 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-03-10 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/8897/interne |

