Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | viandes |
| Titre | viennoises |
| Marque | charcuterie de la thur |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement |
produits vendus en barquette au format x4 et 1kg. produits vendus à la coupe au rayon traditionnel. |
| 📢 Date de publication | 15/11/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3760050065165 🔍 Afficher le QRcode | 314 (viennoise par 4) | date limite de consommation | 03/12/2021 |
3760050060238 🔍 Afficher le QRcode | 314 (viennoises par 4) | date limite de consommation | 01/12/2021 |
3760050065066 🔍 Afficher le QRcode | 314 (viennoises par 1kg) | date limite de consommation | 03/12/2021 |
3760050060535 🔍 Afficher le QRcode | 314 (viennoises à la coupe) | date limite de consommation | 03/12/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | carrefour express thann¤coccinelle issenheim¤hypermarché cora mundolsheim et wittenheim¤leclerc sélestat¤auberge du schlumpf (dolleren) |
| 🌍 Zone géographique de vente | grand-est |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-11-15 |
| Marque de salubrité | fr 68 040 001 ce |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | rappel de manière préventive suite à une contamination de l'eau courante aux hydrocarbures dans le secteur de la vallée de thann. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0389377490 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-01-03 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/4438/interne |


