Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | soupes, sauces et condiments |
| Titre | olives vertes entieres |
| Marque | simpl (carrefour) |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | sachet 400g |
| 📢 Date de publication | 27/03/2025 |
| Numéro de version du rappel | 2 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3560070940288 🔍 Afficher le QRcode | lot 4187 | date de durabilité minimale | 31/01/2026 |
3560070940288 🔍 Afficher le QRcode | lot 4226 | date de durabilité minimale | 28/02/2026 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | carrefour¤cora, match |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2025-03-07 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence de pesticides dépassant les seuils maximums réglementaires |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Description complémentaire du risque | bien que les substances soient évaluées et encadrées par la réglementation, elles peuvent se révéler dangereuses en cas de consommation répétée, prolongée et en grande quantité. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0805908070 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 💡 Informations complémentaires | appel non surtaxé du lundi au samedi de 9h à 19h |
| 📅 Date de fin de rappel | 2025-05-07 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/17650/interne |

