Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | produits sucrés |
| Titre | profiteroles |
| Marque | système u |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | profiteroles x12 |
| 📢 Date de publication | 22/07/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3256220365796 🔍 Afficher le QRcode | 1064b | date de consommation recommandée | 31/03/2023 |
3256220365796 🔍 Afficher le QRcode | 1027b | date de consommation recommandée | 31/01/2023 |
3256220365796 🔍 Afficher le QRcode | 1014b | date de consommation recommandée | 31/01/2023 |
3256220365796 🔍 Afficher le QRcode | 0345b | date de consommation recommandée | 31/12/2022 |
3256220365796 🔍 Afficher le QRcode | 0331b | date de consommation recommandée | 30/11/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | système u |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| Marque de salubrité | / |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | teneur en oxyde d'éthylène supérieur à la limite autorisée par la réglementation européenne dans un ingrédient rentrant dans la composition des produits |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0969366936 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-08-04 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/1665/interne |

