Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | produits sucrés |
| Titre | tahini bio biotoday 250g |
| Marque | biotoday |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | bocal verre |
| 📢 Date de publication | 17/09/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
8718546999062 🔍 Afficher le QRcode | e196538 | date de durabilité minimale | 28/02/2023 |
8718546999062 🔍 Afficher le QRcode | e197184 | date de durabilité minimale | 31/03/2023 |
8718546999062 🔍 Afficher le QRcode | e198875 | date de durabilité minimale | 30/04/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | géant casino, les enseignes casino |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | suite à une alerte européenne concernant la présence d’oxyde d’éthylène à une teneur supérieure à la limite autorisée dans les graines de sésame entrant dans la composition des produits |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
| Description complémentaire du risque | oxyde d'éthylène |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0800133016 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-11-17 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3524/interne |

