Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | produits sucrés |
| Titre | profiteroles |
| Marque | adélie et netto |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement |
boite de 12 profiteroles adélie (260g) |
| 📢 Date de publication | 29/07/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3250390466734 🔍 Afficher le QRcode | 0325b | date de consommation recommandée | 30/11/2022 |
3250390466734 🔍 Afficher le QRcode | 0344b | date de consommation recommandée | 31/12/2022 |
3250390466734 🔍 Afficher le QRcode | 0349b | date de consommation recommandée | 31/12/2022 |
3250390466734 🔍 Afficher le QRcode | 1019b | date de consommation recommandée | 31/01/2023 |
3250390466734 🔍 Afficher le QRcode | 1026b | date de consommation recommandée | 31/01/2023 |
3250390466734 🔍 Afficher le QRcode | 1061b | date de consommation recommandée | 31/03/2023 |
3250390466734 🔍 Afficher le QRcode | 1110b | date de consommation recommandée | 30/04/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | intermarché |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-07-23 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | teneur en oxyde d'éthylène supérieure à la limite autorisée par la réglementation européenne dans un ingrédient entrant dans la composition des produits |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0800881468 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-09-20 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/1667/interne |

