Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | plats préparés et snacks |
| Titre | box légumes du soleil 300 g |
| Marque | veggie marche |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | box plastique de 300 g |
| 📢 Date de publication | 10/04/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3250392735319 🔍 Afficher le QRcode | 21 067 791 | date limite de consommation | 19/04/2021 |
3250392735319 🔍 Afficher le QRcode | 21 077 954 | date limite de consommation | 29/04/2021 |
3250392735319 🔍 Afficher le QRcode | 21 085 069 | date limite de consommation | 07/05/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | intermarche |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-04-09 |
| Marque de salubrité | fr 35.139.001 ce |
| Informations complémentaires | - |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | présence éventuelle d’oxyde d’éthylène avec une teneur supérieure à la réglementation européenne en vigueur. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-05-07 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/6ade08f3-b86a-45e4-836d-7a8a5cda6dd2/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/120/interne |

