Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | batonnets fruites trium x4 et x8 |
| Marque | trium |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | batonnets x4 et x8 |
| 📢 Date de publication | 03/02/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3564700021224 🔍 Afficher le QRcode | voir liste des lots et ddm en pièce jointe | non concerné | |
3564706627970 🔍 Afficher le QRcode | voir liste des lots et ddm en pièce jointe | non concerné | |
3564706628250 🔍 Afficher le QRcode | voir liste des lots et ddm en pièce jointe | non concerné | |
3564700034767 🔍 Afficher le QRcode | voir liste des lots et ddm en pièce jointe | non concerné | |
3564700882269 🔍 Afficher le QRcode | voir liste des lots et ddm en pièce jointe | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | e.leclerc |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-02-03 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d'éthylène dans un ingrédient. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0800865286 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-04-03 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/bb52cc1b-a093-4898-8d05-29792c64fea7/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/5746/interne |

