Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | bûchettes pilpa les délices fraise vanille chocolat x6 |
| Marque | pilpa |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | bûchette |
| 📢 Date de publication | 04/08/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3251511609009 🔍 Afficher le QRcode | lpl9303 - lpl9304 | date de durabilité minimale | 31/10/2021 |
3251511609009 🔍 Afficher le QRcode | lpl9305 | date de durabilité minimale | 30/11/2021 |
3251511609009 🔍 Afficher le QRcode | lpl0262 - lpl0263 | date de durabilité minimale | 30/09/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | baud region, carrefour, casino, cora, sedagel, futura, leclerc, systeme u, schiever, monoprix, intermarche, intermarche proxi (segurel, colruyt), auchan |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-08-02 |
| Informations complémentaires | bûchettes pilpa les délices fraise vanille chocolat x6 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | la société froneri procède au rappel de certains lots de produits, suite à la découverte d'oxyde d'éthylène, au-delà de la limite réglementaire, dans des gommes gélifiantes entrant dans la composition. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
| Description complémentaire du risque | présence d'un taux d'oxyde d'éthylène supérieur aux limites maximales règlementaires dans une matière première entrant dans la composition. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|détruire le produit |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 💡 Informations complémentaires | pour toute question, vous pouvez contacter ce n° de telephone dédié : 09.74.36.15.77¤ |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-10-02 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/2727/interne |

