Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | 4 coupes glacées au marc de champagne |
| Marque | picard |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | desserts glacés de 280g - 480ml |
| 📢 Date de publication | 28/07/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3270160356959 🔍 Afficher le QRcode | 20093 | date de durabilité minimale | 01/04/2022 |
3270160356959 🔍 Afficher le QRcode | 20177 | date de durabilité minimale | 01/06/2022 |
3270160356959 🔍 Afficher le QRcode | 20178 | date de durabilité minimale | 01/06/2022 |
3270160356959 🔍 Afficher le QRcode | 20266 | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
3270160356959 🔍 Afficher le QRcode | 20267 | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
3270160356959 🔍 Afficher le QRcode | 20270 | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
3270160356959 🔍 Afficher le QRcode | 19196 | date de durabilité minimale | 01/07/2021 |
3270160356959 🔍 Afficher le QRcode | 19239 | date de durabilité minimale | 01/08/2021 |
3270160356959 🔍 Afficher le QRcode | 19240 | date de durabilité minimale | 01/08/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | picard |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-07-26 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | teneur en oxyde d’éthylène supérieure à la limite autorisée par la réglementation européenne dans un ingrédient rentrant dans la composition des produits. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0800091091 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-09-27 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/2258/interne |

