Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | glaces 750 ml et 100 ml |
| Marque | pedone glacier |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | barquettes de 750 ml et pots de 100 ml |
| 📢 Date de publication | 20/01/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3760092341784 🔍 Afficher le QRcode | 200218 200901 | date de durabilité minimale | au 30/09/2022 |
3760092341777 🔍 Afficher le QRcode | 200210 200914 | date de durabilité minimale | au 30/09/2022 |
3760092340107 🔍 Afficher le QRcode | 200817 | date de durabilité minimale | 28/02/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | tous distributeurs |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence d'oxyde d'éthylène au-delà de la limite réglementaire dans une gomme texturante entrant dans la composition des produits |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | autre (voir informations complémentaires) |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-02-20 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/5487/interne |

