Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | yaourts pot verre |
| Marque | netto |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | yaourt pot verre |
| 📢 Date de publication | 23/02/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3410280004181 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date limite de consommation | 20/03/2023 |
3250391552771 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date limite de consommation | 17/03/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | netto |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2023-02-23 |
| Marque de salubrité | fr-53-054-005 ce |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | fragilité des pots au niveau de leur col - risque morceau de verre dans le yaourt¤ |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) |
| 💡 Préconisations sanitaires | en raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-03-10 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/9446/interne |


