Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | vacherins glaces fraise vanille coeur meringue u |
| Marque | marque u |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | etui de 2 pièces (180g) |
| 📢 Date de publication | 04/03/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3256226385750 🔍 Afficher le QRcode | l21012042 | date de durabilité minimale | 12/01/2023 |
3256226385750 🔍 Afficher le QRcode | l21013021 | date de durabilité minimale | 13/01/2023 |
3256226385750 🔍 Afficher le QRcode | l21014021 | date de durabilité minimale | 14/01/2023 |
3256226385750 🔍 Afficher le QRcode | l21021043 | date de durabilité minimale | 21/01/2023 |
3256226385750 🔍 Afficher le QRcode | l21088021 | date de durabilité minimale | 29/03/2023 |
3256226385750 🔍 Afficher le QRcode | l21096041 | date de durabilité minimale | 06/04/2023 |
3256226385750 🔍 Afficher le QRcode | l21118021 | date de durabilité minimale | 28/04/2023 |
3256226385750 🔍 Afficher le QRcode | l21146022 | date de durabilité minimale | 26/05/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | u enseigne |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence d'oxyde d'éthylène dans une matière première (caroube) à une teneur supérieure à la limite règlementaire |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0969366936 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-05-02 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/6370/interne |

