Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | crèmes glacées |
| Marque | la glace |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | conditionné comme sur la photo en barquette plastique de 600g |
| 📢 Date de publication | 18/08/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
2000000198446 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date limite de consommation | 22/12/2021 |
2000000198392 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date limite de consommation | 13/09/2021 |
2000000198460 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date limite de consommation | 11/10/2021 |
2000000198453 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date limite de consommation | 18/03/2021 |
2000000234878 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date limite de consommation | 09/10/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | super u |
| 🌍 Zone géographique de vente | ligné |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-07-20 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | taux d'oxyde d'éthylène supérieur à la réglementation |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | produits phytosanitaires non autorisés |
| Description complémentaire du risque | ces produits sont fabriqués à partir des stabilisants stab 2000 & super neutro non conformes. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|contacter le point de vente|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0240770445 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-10-31 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3148/interne |





