Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | 12 ou 16 bâtonnets |
| Marque | la balade gourmande |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | boîte |
| 📢 Date de publication | 28/02/2022 |
| Numéro de version du rappel | 2 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3528161505570 🔍 Afficher le QRcode | 11321 vanille/fraise | date de durabilité minimale | 20/10/2023 |
3528161505570 🔍 Afficher le QRcode | 02821 vanille/fraise | date de durabilité minimale | 27/07/2023 |
3528161505570 🔍 Afficher le QRcode | 13720 vanille/fraise | date de durabilité minimale | 12/11/2022 |
3528161505570 🔍 Afficher le QRcode | 03720 vanille/fraise | date de durabilité minimale | 04/08/2022 |
3528161505570 🔍 Afficher le QRcode | 31819 vanille/fraise | date de durabilité minimale | 12/05/2022 |
3528161505587 🔍 Afficher le QRcode | 02721 chocolat/pistache | date de durabilité minimale | 26/07/2023 |
3528161505587 🔍 Afficher le QRcode | 22720 chocolat/pistache | date de durabilité minimale | 10/02/2023 |
3528161505587 🔍 Afficher le QRcode | 13620 chocolat/pistache | date de durabilité minimale | 11/11/2022 |
3528161505587 🔍 Afficher le QRcode | 02420 chocolat/pistache | date de durabilité minimale | 22/07/2022 |
3528161505587 🔍 Afficher le QRcode | 17619 chocolat/pistache | date de durabilité minimale | 21/12/2021 |
3528161505594 🔍 Afficher le QRcode | 13221 vanille/noisette | date de durabilité minimale | 08/11/2023 |
3528161505594 🔍 Afficher le QRcode | 07821 vanille/noisette | date de durabilité minimale | 15/09/2023 |
3528161505594 🔍 Afficher le QRcode | 00821 vanille/noisette | date de durabilité minimale | 07/07/2023 |
3528161505594 🔍 Afficher le QRcode | 14020 vanille/noisette | date de durabilité minimale | 15/11/2022 |
3528161505600 🔍 Afficher le QRcode | 00621 vanille | date de durabilité minimale | 05/07/2023 |
3528161505600 🔍 Afficher le QRcode | 14620 vanille | date de durabilité minimale | 21/11/2022 |
3528161505600 🔍 Afficher le QRcode | 18319 vanille | date de durabilité minimale | 28/12/2021 |
3528161505617 🔍 Afficher le QRcode | 11021 chocolat | date de durabilité minimale | 17/10/2023 |
3528161505617 🔍 Afficher le QRcode | 06321 chocolat | date de durabilité minimale | 31/08/2023 |
3528161505617 🔍 Afficher le QRcode | 00621 chocolat | date de durabilité minimale | 05/07/2023 |
3528161505617 🔍 Afficher le QRcode | 21720 chocolat | date de durabilité minimale | 31/01/2023 |
3528161505617 🔍 Afficher le QRcode | 33919 chocolat | date de durabilité minimale | 02/06/2022 |
3528161505600 🔍 Afficher le QRcode | 23419 vanille | date de durabilité minimale | 17/02/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | maximo |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-07-29 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|contacter le point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0800292827 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-04-30 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/5981/interne |

