Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | crème glacée vanille spéculoos bac 900 ml cora |
| Marque | cora |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | bac 900 ml |
| 📢 Date de publication | 28/07/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3257984353579 🔍 Afficher le QRcode | 17819 | date de durabilité minimale | 23/12/2021 |
3257984353579 🔍 Afficher le QRcode | 02220 | date de durabilité minimale | 20/07/2022 |
3257984353579 🔍 Afficher le QRcode | 06620 | date de durabilité minimale | 02/09/2022 |
3257984353579 🔍 Afficher le QRcode | 14820 | date de durabilité minimale | 23/11/2022 |
3257984353579 🔍 Afficher le QRcode | 21020 | date de durabilité minimale | 24/01/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | cora¤match |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-07-27 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence d'oxyde éthylène dans la gomme de caroube |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-09-27 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/2276/interne |

