Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | pot glace vanille macadamia 500ml 295g |
| Marque | carrefour sensation |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | pot |
| 📢 Date de publication | 08/11/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20353c1 | date de durabilité minimale | 18/12/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l21054c2 | date de durabilité minimale | 23/02/2023 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l21089c1 | date de durabilité minimale | 30/03/2023 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l21090c2 | date de durabilité minimale | 31/03/2023 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l21092c1 | date de durabilité minimale | 02/04/2023 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l21096c2 | date de durabilité minimale | 06/04/2023 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l21097c1 | date de durabilité minimale | 07/04/2023 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l21105c1 | date de durabilité minimale | 15/04/2023 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20146c1 | date de durabilité minimale | 25/05/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20149c1 | date de durabilité minimale | 29/05/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20170c3 | date de durabilité minimale | 18/06/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20181c1 | date de durabilité minimale | 29/06/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20195c1 | date de durabilité minimale | 13/07/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20205c1 | date de durabilité minimale | 23/07/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20241c1 | date de durabilité minimale | 28/08/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20244c2 | date de durabilité minimale | 31/08/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20253c1 | date de durabilité minimale | 09/09/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20295c1 | date de durabilité minimale | 21/10/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l20342c1 | date de durabilité minimale | 07/12/2022 |
3560071249151 🔍 Afficher le QRcode | l21006c3 | date de durabilité minimale | 06/01/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | carrefour |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-11-05 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | alerte du fournisseur de mélange d'additifs stabilisants (dont farine de graines de caroube) et identification d'un lot dont la teneur en oxyde d’éthylène est supérieure à la limite autorisée.¤ |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0805500120 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 💡 Informations complémentaires | pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service consommateurs carrefour en composant le n° cristal 0 805 500 120 (appel non surtaxé depuis un poste fixe) du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.¤ |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-01-05 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/4355/interne |

