Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | bûche de chèvre |
| Marque | bellay |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | buche de chèvre de bellay 180g |
| 📢 Date de publication | 10/09/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3228021920146 🔍 Afficher le QRcode | date de durabilité minimale | au 12/10/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | forezia 38-chasse/rhone , marly dist.ecquevillye-78 , metro pt13 94-rungis, migares 94-villeneuve, ferme d'alexandre orly 94, galia grau 66-perpignan, ruta sarl tourcoing 59, albanella 94-villeneuve, bondu 35-st jacques,s.p.l.o l'hermitage 35¤ |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-10-10 |
| Marque de salubrité | fr 79 299 001 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | mesure de précaution en raison d'un risque de corps étranger métallique. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) |
| 💡 Préconisations sanitaires | en raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|détruire le produit |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-10-10 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/8092/interne |

