Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | adelie petit pot 12x65ml vanille-fraise-chocolat |
| Marque | adelie |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | 381g - 780ml - 12 pots |
| 📢 Date de publication | 30/07/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 02120 | date de durabilité minimale | 19/07/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 02220 | date de durabilité minimale | 20/07/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 02320 | date de durabilité minimale | 21/07/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 02420 | date de durabilité minimale | 22/07/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 07319 | date de durabilité minimale | 09/09/2021 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 07419 | date de durabilité minimale | 10/09/2021 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 07920 | date de durabilité minimale | 09/09/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 08020 | date de durabilité minimale | 16/09/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 14119 | date de durabilité minimale | 16/11/2021 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 19019 | date de durabilité minimale | 04/01/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 19119 | date de durabilité minimale | 05/01/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 19219 | date de durabilité minimale | 06/01/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 19319 | date de durabilité minimale | 07/01/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 33819 | date de durabilité minimale | 01/06/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 33919 | date de durabilité minimale | 02/06/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 34019 | date de durabilité minimale | 03/06/2022 |
3250390027072 🔍 Afficher le QRcode | 34519 | date de durabilité minimale | 08/06/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | intermarche |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-07-28 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0800881468 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-09-28 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/1775/interne |

