Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | adelie cone gourmand 6x110ml citron meringue |
| Marque | adelie |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | 402g - 660ml - 6 cônes |
| 📢 Date de publication | 25/02/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3250392155124 🔍 Afficher le QRcode | 18119 | date de durabilité minimale | 29/06/2020 |
3250392155124 🔍 Afficher le QRcode | 19118 | date de durabilité minimale | 10/07/2019 |
3250392155124 🔍 Afficher le QRcode | 19519 | date de durabilité minimale | 13/07/2020 |
3250392155124 🔍 Afficher le QRcode | 20219 | date de durabilité minimale | 20/07/2020 |
3250392155124 🔍 Afficher le QRcode | 20518 | date de durabilité minimale | 24/07/2019 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | intermarche |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-02-25 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0800881468 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-04-22 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/6222/interne |

