Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | adelie colosse 4x120ml vanille amandes |
| Marque | adelie |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | 322g - 480ml- 4 bâtonnets |
| 📢 Date de publication | 29/07/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 00821 | date de durabilité minimale | 07/07/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 01320 | date de durabilité minimale | 11/07/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 02621 | date de durabilité minimale | 25/07/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 04921 | date de durabilité minimale | 17/08/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 06721 | date de durabilité minimale | 04/09/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 08320 | date de durabilité minimale | 19/09/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 10421 | date de durabilité minimale | 11/10/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 09621 | date de durabilité minimale | 03/10/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 11121 | date de durabilité minimale | 18/10/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 13721 | date de durabilité minimale | 13/11/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 13821 | date de durabilité minimale | 14/11/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 15020 | date de durabilité minimale | 25/11/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 16919 | date de durabilité minimale | 14/12/2021 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 18319 | date de durabilité minimale | 28/12/2021 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 18420 | date de durabilité minimale | 29/12/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 18520 | date de durabilité minimale | 30/12/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 19319 | date de durabilité minimale | 07/01/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 19819 | date de durabilité minimale | 12/01/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 20719 | date de durabilité minimale | 21/01/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 21020 | date de durabilité minimale | 24/01/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 21320 | date de durabilité minimale | 27/01/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 25220 | date de durabilité minimale | 07/03/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 25420 | date de durabilité minimale | 09/03/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 25520 | date de durabilité minimale | 10/03/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 26520 | date de durabilité minimale | 20/03/2023 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 34619 | date de durabilité minimale | 09/06/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 09020 | date de consommation recommandée | 26/09/2022 |
3250390695240 🔍 Afficher le QRcode | 09719 | date de consommation recommandée | 21/04/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | intermarche |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-07-29 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0800881468 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-09-29 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/1844/interne |

