Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | fruits et légumes |
| Titre | concombre bio |
| Marque | côté marché |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | bande |
| 📢 Date de publication | 08/07/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
20239756 | 344783 344784 | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | lidl |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| Informations complémentaires | catégorie 2 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | taux trop élevé des pesticides aldrin and dieldrin |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques|dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Description complémentaire du risque | présence des pesticides aldrin and dieldrin (anciens pesticides utilisés dans l'agriculture). pesticides présents dans les terres. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | rapporter le produit au point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/1286/interne |

