Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | pois chiche 10mm 1kg |
| Marque | tersol |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | sachet 1kg |
| 📢 Date de publication | 02/06/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3513084000141 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date de durabilité minimale | 31/12/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | distri cash petit/o marche du canal ii/o marche du canal/arunan/eurocash/ville superette/distri monge/le maraicher/garges dis/real discount/mondial express/trio fruits/ici market/rm cash and carry/3k la courneuve/3 k sevran/annecy marche/bamako marke |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-06-02 |
| Marque de salubrité | non concerné |
| Informations complémentaires | pois chiche 10mm 1kg |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | nous avons été informés par la ddpp que la teneur de chlorpyrifos-methyl présente dans les pois chiche 10mm 1 kg en provenance des usa était trop élevée.¤ |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0130598549 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-07-31 |

