Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | 10 crêpes pur beurre |
| Marque | sondey |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 03/09/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
4056489362937 🔍 Afficher le QRcode | 23/09/2021 | date de durabilité minimale | 23/09/2021 |
4056489362937 🔍 Afficher le QRcode | 28/09/2021 | date de durabilité minimale | 28/09/2021 |
4056489362937 🔍 Afficher le QRcode | 30/09/2021 | date de durabilité minimale | 30/09/2021 |
4056489362937 🔍 Afficher le QRcode | 05/10/2021 | date de durabilité minimale | 05/10/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | supermarchés lidl |
| 🌍 Zone géographique de vente | voir liste des points de vente |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-09-01 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | contamination fortuite des farines de blé par du lupin (allergène) |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | substances allergisantes non déclarées |
| Description complémentaire du risque | ce produit est à risque pour les personnes présentants une allergie au lupin. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0800900343 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-09-16 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/25582f95-2953-4606-b129-051ea8052159/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3298/interne |

