Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | 4 gaufres |
| Marque | pâtisserie stéphan |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | gaufres de bruxelles x 4 - 280g sous blister |
| 📢 Date de publication | 17/02/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3533950000617 🔍 Afficher le QRcode | 03823a | date de durabilité minimale | 07/02/2025 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | carrefour - entrepôt logistique de montsoult |
| 🌍 Zone géographique de vente | hauts-de-france |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2023-02-25 |
| Informations complémentaires | rupture de la chaine du froid durant le transport |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | rupture de la chaine du froid durant le transport |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants biologiques|modifications organoleptiques |
| Description complémentaire du risque | risque bactériologique du fait de la rupture de la chaine du froid - levures, moisissures |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0298202268 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-02-25 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/1d4e2d2e-8129-4510-adc5-ae6d35826759/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/9344/interne |

