Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | pain de mie |
| Marque | netto |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 24/08/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3250391785391 🔍 Afficher le QRcode | l21453241 | date de durabilité minimale | 31/08/2021 |
3250391785391 🔍 Afficher le QRcode | l24153321 | date de durabilité minimale | 02/09/2021 |
3250391697854 🔍 Afficher le QRcode | l21453231 | date de durabilité minimale | 31/08/2021 |
3250391697854 🔍 Afficher le QRcode | l21453301 | date de durabilité minimale | 01/09/2021 |
3250391697854 🔍 Afficher le QRcode | l21453421 | date de durabilité minimale | 06/09/2021 |
3250391652303 🔍 Afficher le QRcode | l21453261 | date de durabilité minimale | 02/09/2021 |
3250391652303 🔍 Afficher le QRcode | l21453481 | date de durabilité minimale | 08/09/2021 |
3250390538189 🔍 Afficher le QRcode | l21453271 | date de durabilité minimale | 02/09/2021 |
3250390538189 🔍 Afficher le QRcode | l21453371 | date de durabilité minimale | 06/09/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | netto |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| Marque de salubrité | 37122f |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | risque potentiel de brisure de verre sur le pain de mie |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) |
| 💡 Préconisations sanitaires | en raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|détruire le produit |
| 💶 Modalités de compensation | autre (voir informations complémentaires) |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/2313e414-4676-426d-8af0-5593d0d9729d/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3195/interne |




