Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | donuts sucre |
| Marque | doonys |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement |
x2 x4 x6 x12 x72 |
| 📢 Date de publication | 02/02/2024 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
5413476930941 🔍 Afficher le QRcode | 310d3314 310d3335 310d3349 310d3362 | date de durabilité minimale | au 30/09/2024 |
3461180388659 🔍 Afficher le QRcode | 310d3325 310d3320 310d3339 310d3363 310d3340 310d3328 310d3348 | date de durabilité minimale | au 30/09/2024 |
5413476954435 🔍 Afficher le QRcode | 310d3328 | date de durabilité minimale | au 30/11/2024 |
5413476937674 🔍 Afficher le QRcode | 310d3333 310d3349 | date de durabilité minimale | au 30/11/2024 |
5413476954435 🔍 Afficher le QRcode | 310d3335 | date de durabilité minimale | au 30/09/2024 |
3461180522930 🔍 Afficher le QRcode | 310d3346 | date de durabilité minimale | au 31/12/2024 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | voir liste ci-dessous |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2024-02-02 |
| Marque de salubrité | na |
| Informations complémentaires | numéro de lot présent sur carton (pour les références vrac) ou sur emballage (si conditionnement x 2 ou x 4 ou x 12) |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | déviation organoleptique |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autre risque |
| Description complémentaire du risque | mesures de précaution suite réclamation pour odeur/goût désagréable (arrière-goût métallique et acide dans le produit, dont l'intensité varie d'un lot à l'autre ) |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0299757200 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2024-02-16 |

