Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | mini pains choc bzh |
| Marque | bridor |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | x 12 |
| 📢 Date de publication | 01/10/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3419280073029 🔍 Afficher le QRcode | 3941838 | date limite de consommation | 10/06/2022 |
0202810000000 🔍 Afficher le QRcode | 3941838 | date limite de consommation | 10/06/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | bridor |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-09-27 |
| Marque de salubrité | bridor |
| Informations complémentaires | gencod magasin : 0202810000000 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence de corps etranger |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) |
| 💡 Préconisations sanitaires | en raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0296792792 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-10-01 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3711/interne |

