Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | tartes, tartelettes et quiches collectivités |
| Marque | boulangerie yong |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | emballages individuelles, moules à tartes 6/8 parts... colisage de 6 unités à 175 unités |
| 📢 Date de publication | 28/09/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3448973523664 🔍 Afficher le QRcode | 02/07/2021 | date de durabilité minimale | 02/01/2023 |
3448973533557 🔍 Afficher le QRcode | 16/07/2021 | date de durabilité minimale | 16/01/2023 |
3448973533557 🔍 Afficher le QRcode | 22/09/2021 | date de durabilité minimale | 22/03/2023 |
3448973561406 🔍 Afficher le QRcode | 31/08/2021 | date de durabilité minimale | 28/02/2023 |
3448973543334 🔍 Afficher le QRcode | 13/08/2021 | date de durabilité minimale | 13/02/2023 |
3448973543358 🔍 Afficher le QRcode | 06/07/2021 | date de durabilité minimale | 06/01/2023 |
3448973543358 🔍 Afficher le QRcode | 13/08/2021 | date de durabilité minimale | 13/02/2023 |
3448973545048 🔍 Afficher le QRcode | 26/07/2021 | date de durabilité minimale | 26/01/2023 |
3448973545048 🔍 Afficher le QRcode | 27/07/2021 | date de durabilité minimale | 27/01/2023 |
3448973545048 🔍 Afficher le QRcode | 11/08/2021 | date de durabilité minimale | 11/02/2023 |
3448973545048 🔍 Afficher le QRcode | 12/08/2021 | date de durabilité minimale | 12/02/2023 |
3448973545048 🔍 Afficher le QRcode | 02/09/2021 | date de durabilité minimale | 02/03/2023 |
3448973545048 🔍 Afficher le QRcode | 03/09/2021 | date de durabilité minimale | 03/03/2023 |
3448973545055 🔍 Afficher le QRcode | 27/07/2021 | date de durabilité minimale | 27/01/2023 |
3448973545055 🔍 Afficher le QRcode | 14/09/2021 | date de durabilité minimale | 14/03/2023 |
3448973545055 🔍 Afficher le QRcode | 15/09/2021 | date de durabilité minimale | 15/03/2023 |
3448973561062 🔍 Afficher le QRcode | 06/07/2021 | date de durabilité minimale | 06/01/2022 |
3448973561567 🔍 Afficher le QRcode | 06/07/2021 | date de durabilité minimale | 06/01/2023 |
3448973561567 🔍 Afficher le QRcode | 09/09/2021 | date de durabilité minimale | 09/03/2023 |
3448973561567 🔍 Afficher le QRcode | 10/09/2021 | date de durabilité minimale | 10/03/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | collectivités de la réunion (établissements du secondaire, hôpitaux, armées...) |
| 🌍 Zone géographique de vente | reunion (974) |
| Marque de salubrité | 974.04.009 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence de fragments de métaux dans l'appareil |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) |
| Description complémentaire du risque | des fragments filiformes métalliques ont été détectés et pourraient occasionner : gênes, micro-blessures, perforations... |
| 💡 Préconisations sanitaires | en raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|contacter le point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0262265969 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/094ab182-5d0c-4d42-8ff4-5310341d07ae/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3670/interne |


