Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | donuts sucre |
| Marque | blanco |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement |
x48 x72 |
| 📢 Date de publication | 02/02/2024 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3461180385900 🔍 Afficher le QRcode | 310d3319 | date de durabilité minimale | 30/11/2024 |
3461180388642 🔍 Afficher le QRcode | 310d3340 310d3320 310d3327 310d3345 | date de durabilité minimale | au 31/12/2024 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | voir liste ci-joint |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2024-02-02 |
| Marque de salubrité | na |
| Informations complémentaires | lot/ddm présent sur le carton |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | déviation organoleptique |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autre risque |
| Description complémentaire du risque | mesures de précaution suite remontées client pour odeur/goût désagréable (arrière-goût métallique et acide dans le produit, dont l'intensité varie d'un lot à l'autre ) |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0299757200 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2024-02-16 |

