Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | pop corn sucré 50g |
| Marque | anavieja |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | sachets 50g |
| 📢 Date de publication | 04/04/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
8437000299288 🔍 Afficher le QRcode | 0713 | date de durabilité minimale | 10/11/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | eau vive et sobio |
| 🌍 Zone géographique de vente | gironde (33)|isere (38)|haut-rhin (68)|paris (75) |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2023-03-22 |
| Informations complémentaires | numéro de lot visible au dos du sachet. |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | détection d'aflatoxines |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | aflatoxines |
| Description complémentaire du risque | l'aflatoxine b1 est une substance cancérigène et génotoxique. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0468236010 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-06-03 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/9c0f76d7-b54c-4d0b-9376-985b5305c3e9/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/9871/interne |

