Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | autres |
| Titre | buches glacees et entremets glaces |
| Marque | u |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 23/07/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3770005692599 🔍 Afficher le QRcode | voir affichette apposée en magasin | non concerné | |
3770005692605 🔍 Afficher le QRcode | voir affichette apposée en magasin | non concerné | |
3770005692582 🔍 Afficher le QRcode | voir affichette apposée en magasin | non concerné | |
3770005692575 🔍 Afficher le QRcode | voir affichette apposée en magasin | non concerné | |
3770005692971 🔍 Afficher le QRcode | voir affichette apposée en magasin | non concerné | |
3770005692070 🔍 Afficher le QRcode | voir affichette apposée en magasin | non concerné | |
3770005692940 🔍 Afficher le QRcode | voir affichette apposée en magasin | non concerné | |
3770005692964 🔍 Afficher le QRcode | voir affichette apposée en magasin | non concerné | |
3770005692957 🔍 Afficher le QRcode | voir affichette apposée en magasin | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | système u |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | motif : taux d’oxyde d’éthylène supérieur à la réglementation |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0969366936 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-08-06 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/2126/interne |


