Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | autres |
| Titre | créole |
| Marque | jampi |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 27/01/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3574107514120 🔍 Afficher le QRcode | 2025102 | date de durabilité minimale | 25/02/2023 |
3574100075147 🔍 Afficher le QRcode | 2027904 | date de durabilité minimale | 25/03/2023 |
3574100075147 🔍 Afficher le QRcode | 2030703 | date de durabilité minimale | 22/04/2023 |
3574100075147 🔍 Afficher le QRcode | 2102002 | date de durabilité minimale | 09/07/2023 |
3574100075147 🔍 Afficher le QRcode | 2102003 | date de durabilité minimale | 09/07/2023 |
3574104100814 🔍 Afficher le QRcode | 2027904 | date de durabilité minimale | 25/03/2023 |
3574104100814 🔍 Afficher le QRcode | 2103202 | date de durabilité minimale | 21/07/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | tous distributeurs |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-01-20 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | présence d'oxyde d'éthylène dans la graine de caroube |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | echange |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-03-25 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/5601/interne |


