Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | autres |
| Titre | cremes glacees |
| Marque | artisan givre |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | barquette 600ml |
| 📢 Date de publication | 10/12/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3328859701105 🔍 Afficher le QRcode | 97011 cg caramel sale 600ml lot 85867 | date de durabilité minimale | 24/04/2021 |
3328859701204 🔍 Afficher le QRcode | 97012 cg chocolat 600ml lot 84940 | date de durabilité minimale | 24/04/2021 |
3328859701303 🔍 Afficher le QRcode | 97012 cg rhum raisins 600ml lot 84932 | date de durabilité minimale | 02/05/2021 |
3328859702102 🔍 Afficher le QRcode | 97021 cg barbapapa 600ml lot 85319 | date de durabilité minimale | 24/04/2021 |
3328859702201 🔍 Afficher le QRcode | 97022 cg bulgare groseille 600ml lot 87142 | date de durabilité minimale | 14/06/2021 |
3328859702300 🔍 Afficher le QRcode | 97023 cg tropezienne 600ml lot 85310 | date de durabilité minimale | 30/04/2021 |
3328859702300 🔍 Afficher le QRcode | 97023 cg tropezienne 600ml lot 84301 | date de durabilité minimale | 05/06/2021 |
3328859704106 🔍 Afficher le QRcode | 97041 cg violette 600ml lot 84936 | date de durabilité minimale | 10/04/2021 |
3328859704106 🔍 Afficher le QRcode | 97041 cg violette 600ml lot 86003 | date de durabilité minimale | 15/05/2021 |
3328859704106 🔍 Afficher le QRcode | 97041 cg violette 600ml lot 87147 | date de durabilité minimale | 14/06/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | auchan¤carrefour¤leclerc¤cora¤casino¤systeme u¤intermarche¤netto¤noz¤monoprix¤g20 |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-02-16 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | nous avons été alertés par notre fournisseur de stabilisant d’un taux anormalement élevé d’oxyde d’éthylène dans deux lots de matière première (farine de graines de caroube). |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0468278871 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement|echange |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-02-10 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/143f73ce-a66d-47b6-834d-85fb2250c210/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/4950/interne |



