Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | aliments diététiques et nutrition |
| Titre | lactibiotic |
| Marque | vital beauty |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | étui de 30 gélules sous blisters |
| 📢 Date de publication | 16/02/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3700914604154 🔍 Afficher le QRcode | 21bgelpro243 | date de durabilité minimale | 01/08/2023 |
3700914604154 🔍 Afficher le QRcode | 21bgelpro284 | date de durabilité minimale | 31/10/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | vital beauty - vente directe sur catalogue papier et site internet www.vitalbeauty.fr¤amazon - site internet |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-02-05 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | non-conformité détectée sur la gélule vide, entrant dans la composition du produit fini.¤la teneur en oxyde d'éthylène observée est supérieure à la limite maximale retenue par la législation européenne pour ce composant. ¤ |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | produits phytosanitaires non autorisés |
| Description complémentaire du risque | mesure de précaution. aucun risque pour le consommateur. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0809400144 |
| 💶 Modalités de compensation | echange |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-08-15 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/5901/interne |

